【新疆时时彩超级群:116369484】
第01期投注截止: 00分00秒 | 启动自动刷新 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 跨度 | 跨度分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
20190221001 | 4,3,7,4,8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20190221002 | 0,4,3,2,3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20190221003 | 7,2,5,1,7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
20190221004 | 0,5,5,8,8 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
20190221005 | 8,7,8,5,0 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | |
20190221006 | 8,2,2,2,6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | |
20190221007 | 0,5,6,7,7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | |
20190221008 | 6,7,7,4,5 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | |
20190221009 | 8,0,5,3,5 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | |
20190221010 | 4,4,0,1,2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | |
20190221011 | 8,9,9,2,4 | 15 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 15 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | |
20190221012 | 7,1,5,2,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 11 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 1 | 7 | 12 | |
20190221013 | 6,4,7,1,6 | 14 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 7 | 13 | 1 | 4 | 14 | 2 | 5 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 6 | 2 | 8 | 13 | |
20190221014 | 0,4,4,8,7 | 19 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 14 | 14 | 19 | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 9 | 14 | |
20190221015 | 9,6,6,7,1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 3 | 6 | 14 | 4 | 7 | 15 | 15 | 1 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 10 | 15 | |
20190221016 | 2,7,3,4,2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 9 | 10 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 16 | 2 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 9 | 2 | 4 | 2 | 16 | 1 | 5 | 11 | 16 | |
20190221017 | 3,3,6,9,1 | 16 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 1 | 11 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 16 | 17 | 17 | 3 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 8 | 17 | |
20190221018 | 7,5,9,6,8 | 23 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 2 | 12 | 18 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 18 | 18 | 4 | 11 | 14 | 18 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 11 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3 | 7 | 1 | 18 | |
20190221019 | 1,8,4,2,3 | 9 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 9 | 13 | 19 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 19 | 19 | 5 | 12 | 15 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 12 | 2 | 1 | 5 | 19 | 4 | 8 | 2 | 19 | |
20190221020 | 0,3,6,3,8 | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 1 | 14 | 20 | 8 | 11 | 5 | 9 | 3 | 17 | 20 | 6 | 13 | 16 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 | 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 20 | |
20190221021 | 4,1,2,3,3 | 8 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 2 | 15 | 21 | 9 | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 17 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 21 | |
20190221022 | 6,3,7,2,0 | 9 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 9 | 16 | 22 | 10 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 22 | 8 | 15 | 18 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 22 | |
20190221023 | 7,7,8,2,1 | 11 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 17 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | 6 | 3 | 23 | 9 | 16 | 19 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 23 | |
20190221024 | 2,1,5,6,1 | 12 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 | 18 | 1 | 12 | 15 | 9 | 13 | 7 | 4 | 24 | 10 | 17 | 20 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 7 | 24 | |
20190221025 | 0,7,9,2,8 | 19 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 3 | 19 | 2 | 1 | 16 | 10 | 14 | 8 | 5 | 25 | 19 | 18 | 21 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 25 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 10 | 7 | 8 | 25 | |
20190221026 | 8,8,8,3,6 | 17 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 17 | 11 | 15 | 9 | 17 | 26 | 1 | 19 | 22 | 26 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 5 | 7 | 8 | 12 | 5 | 11 | 1 | 9 | 26 | |
20190221027 | 4,4,1,0,5 | 6 | 27 | 27 | 27 | 17 | 27 | 27 | 6 | 27 | 6 | 5 | 21 | 4 | 3 | 18 | 12 | 16 | 10 | 1 | 27 | 2 | 20 | 23 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 12 | 2 | 10 | 27 | |
20190221028 | 3,7,4,1,0 | 5 | 28 | 28 | 28 | 18 | 28 | 5 | 1 | 28 | 7 | 6 | 22 | 5 | 4 | 19 | 13 | 17 | 11 | 2 | 28 | 3 | 21 | 24 | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 28 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | 13 | 3 | 11 | 28 | |
20190221029 | 4,0,5,3,4 | 12 | 29 | 29 | 29 | 19 | 29 | 1 | 2 | 29 | 8 | 7 | 23 | 6 | 12 | 20 | 14 | 18 | 12 | 3 | 29 | 4 | 22 | 25 | 29 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 29 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 14 | 4 | 12 | 29 | |
20190221030 | 9,1,0,8,4 | 12 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 2 | 3 | 30 | 9 | 8 | 24 | 7 | 12 | 21 | 15 | 19 | 13 | 4 | 30 | 5 | 23 | 26 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 30 | |
20190221031 | 9,6,4,6,1 | 11 | 31 | 31 | 31 | 21 | 31 | 3 | 4 | 31 | 10 | 9 | 25 | 11 | 1 | 22 | 16 | 20 | 14 | 5 | 31 | 6 | 24 | 27 | 31 | 13 | 31 | 31 | 31 | 31 | 5 | 31 | 10 | 2 | 13 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 31 | |
20190221032 | 2,9,7,4,9 | 20 | 32 | 32 | 32 | 22 | 32 | 4 | 5 | 32 | 11 | 10 | 26 | 1 | 2 | 23 | 17 | 21 | 15 | 6 | 32 | 7 | 20 | 28 | 32 | 14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 32 | 11 | 3 | 14 | 4 | 5 | 17 | 7 | 2 | 32 | |
20190221033 | 2,3,3,8,9 | 20 | 33 | 33 | 33 | 23 | 33 | 5 | 6 | 33 | 12 | 11 | 27 | 2 | 3 | 24 | 18 | 22 | 16 | 7 | 33 | 8 | 20 | 29 | 33 | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 33 | 12 | 4 | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 33 | |
20190221034 | 0,4,1,3,7 | 11 | 34 | 34 | 34 | 24 | 34 | 6 | 7 | 34 | 13 | 12 | 28 | 11 | 4 | 25 | 19 | 23 | 17 | 8 | 34 | 9 | 1 | 30 | 34 | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 6 | 34 | 13 | 5 | 16 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 34 | |
20190221035 | 5,0,4,4,9 | 17 | 35 | 35 | 35 | 25 | 35 | 7 | 8 | 35 | 14 | 13 | 29 | 1 | 5 | 26 | 20 | 24 | 18 | 17 | 35 | 10 | 2 | 31 | 35 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 5 | 35 | 14 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 35 | |
20190221036 | 5,7,8,5,8 | 21 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | 8 | 9 | 36 | 15 | 14 | 30 | 2 | 6 | 27 | 21 | 25 | 19 | 1 | 36 | 11 | 3 | 21 | 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 36 | 15 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 36 | |
20190221037 | 9,0,5,4,6 | 15 | 37 | 37 | 37 | 27 | 37 | 9 | 10 | 37 | 16 | 15 | 31 | 3 | 7 | 28 | 22 | 15 | 20 | 2 | 37 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2 | 37 | 16 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 12 | 7 | 37 | |
20190221038 | 3,3,7,1,5 | 13 | 38 | 38 | 38 | 28 | 38 | 10 | 11 | 38 | 17 | 16 | 32 | 4 | 8 | 13 | 23 | 1 | 21 | 3 | 38 | 13 | 5 | 2 | 38 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | 38 | 17 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 13 | 8 | 38 | |
20190221039 | 1,7,2,0,7 | 9 | 39 | 39 | 39 | 29 | 39 | 11 | 12 | 39 | 18 | 9 | 33 | 5 | 9 | 1 | 24 | 2 | 22 | 4 | 39 | 14 | 6 | 3 | 39 | 21 | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 39 | 18 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 9 | 39 | |
20190221040 | 7,8,4,8,3 | 15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 12 | 13 | 40 | 19 | 1 | 34 | 6 | 10 | 2 | 25 | 15 | 23 | 5 | 40 | 15 | 7 | 4 | 40 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 40 | 19 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 40 | |
20190221041 | 6,8,4,7,9 | 20 | 41 | 41 | 41 | 31 | 41 | 13 | 14 | 41 | 20 | 2 | 35 | 7 | 11 | 3 | 26 | 1 | 24 | 6 | 41 | 16 | 20 | 5 | 41 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 41 | 20 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 11 | 41 | |
20190221042 | 0,1,8,2,7 | 17 | 42 | 42 | 42 | 32 | 42 | 14 | 15 | 42 | 21 | 3 | 36 | 8 | 12 | 4 | 27 | 2 | 25 | 17 | 42 | 17 | 1 | 6 | 42 | 24 | 42 | 42 | 42 | 42 | 6 | 42 | 21 | 5 | 6 | 14 | 1 | 6 | 3 | 12 | 42 | |
20190221043 | 6,8,6,0,2 | 8 | 43 | 43 | 43 | 33 | 43 | 15 | 16 | 43 | 8 | 4 | 37 | 9 | 13 | 5 | 28 | 3 | 26 | 1 | 43 | 18 | 2 | 7 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 43 | 22 | 6 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 13 | 43 | |
20190221044 | 3,0,5,2,2 | 9 | 44 | 44 | 44 | 34 | 44 | 16 | 17 | 44 | 1 | 9 | 38 | 10 | 14 | 6 | 29 | 4 | 27 | 2 | 44 | 19 | 3 | 8 | 44 | 26 | 44 | 44 | 44 | 44 | 3 | 44 | 23 | 7 | 3 | 16 | 3 | 1 | 5 | 14 | 44 | |
20190221045 | 9,7,4,4,4 | 12 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 17 | 18 | 45 | 2 | 1 | 39 | 11 | 12 | 7 | 30 | 5 | 28 | 3 | 45 | 20 | 4 | 9 | 45 | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 17 | 4 | 2 | 6 | 15 | 45 | |
20190221046 | 7,7,4,1,7 | 12 | 46 | 46 | 46 | 36 | 46 | 18 | 19 | 46 | 3 | 2 | 40 | 12 | 12 | 8 | 31 | 6 | 29 | 4 | 46 | 21 | 5 | 10 | 46 | 28 | 46 | 46 | 46 | 46 | 6 | 1 | 25 | 9 | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 46 | |
20190221047 | 4,1,3,5,1 | 9 | 47 | 47 | 47 | 37 | 47 | 19 | 20 | 47 | 4 | 9 | 41 | 13 | 1 | 9 | 32 | 7 | 30 | 5 | 47 | 22 | 6 | 11 | 47 | 29 | 47 | 47 | 47 | 47 | 4 | 2 | 26 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 17 | 47 | |
20190221048 | 7,5,8,3,6 | 17 | 48 | 48 | 48 | 38 | 48 | 20 | 21 | 48 | 5 | 1 | 42 | 14 | 2 | 10 | 33 | 8 | 31 | 17 | 48 | 23 | 7 | 12 | 48 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5 | 3 | 27 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 18 | 48 | |
点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
所选期数内开出次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | ||||
所选期数内最大遗漏 | 48 | 48 | 48 | 38 | 48 | 27 | 26 | 48 | 21 | 16 | 42 | 22 | 14 | 28 | 33 | 25 | 31 | 19 | 48 | 23 | 24 | 31 | 48 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 27 | 11 | 17 | 18 | 19 | 17 | 13 | 18 | 48 | ||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
和值分布 | 跨度分布 |